| ÀӴ뺸Áõ±Ý ´ãº¸´ëÃâ | |
|---|---|
| »óǰ°³¿ä |
¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅà ¹× °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ(ºÎ¿µ°Ç¼³Æ÷ÇÔ) ÀÔÁÖÀÚ ¹× ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÚ ´ë»ó ÀӴ뺸Áõ±Ý ´ëÃâ»óǰ |
| ´ë»ó°í°´ | ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅà ¹× °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà ÀÔÁÖ ¹× ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÚ ´ë»ó °³ÀÎ ¹× °³Àλç¾÷ÀÚ |
| ´ëÃâÇѵµ | °ø°øÀÓ´ë : ÃÖ´ë 5¾ï¿ø |
| ´ëÃâ±â°£ | ÃÖ´ë 24°³¿ù |
| »óȯ¹æ¹ý | ¸¸±âÀϽûóȯ |
| ´ëÃâ±Ý¸® |
ÃÖÀú ¿¬ 6.29% ~ ÃÖ°í ¿¬ 19.9%(°íÁ¤) |
| ¿¬Ã¼±Ý¸® | ¾àÁ¤±Ý¸® + ¿¬ 3%P (ÃÖ°í ¿¬ 19.9% À̳») (ÈļøÀ§´ëÃâ : ¾àÁ¤±Ý¸®) |
| Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á | ±âÇÑ(2³âÀ̳»)Àü »óȯ¼ö¼ö·áÀ²(2%) Àû¿ë (±âÇÑÀü»óȯ´ëÃâ±Ý¾× * ±âÇÑÀü»óȯ¼ö¼ö·áÀ² * ´ëÃâÀÜ¿©Àϼö / ´ëÃâ¾àÁ¤±â°£) (ÈļøÀ§´ëÃâ : ¾øÀ½) |
| ºÎ´ëºñ¿ë | ÀÎÁö¼¼(5õ¸¸¿ø Ãʰú ½Ã ÀÎÁö¼¼ÀÇ 50% °í°´ ºÎ´ã) |
| ÀÌÀںΰú½Ã±â | ¸Å¿ù ÈÄÃë |











